良い環境とは?
マイホームは、その物件の、環境と物件そのもの、両方に満足する条件をを備えていることが望まれます。特にその環境が閑静であることや日当たりの良さは優先されることが多くなっています。
一般に閑静な住宅地といわれる地域では、庭が広く、隣の家との間隔が広く、空を見上げたときに見晴らしの良い印象があります。
「閑静」かどうかは都市計画の「用途地域」にも大きくかかわっています。用途地域が庭の広さや見晴らしのよさに制限を与えているからです。
用途地域によって建蔽率の割合が決められています。
建ぺい率とは土地の面積に対して建物の建築面積のことです。
たとえば下の表の第一種低層住宅なら放火地域の建ぺい率が1/10、ですが商業地域なら制限なくめいっぱい建物を建てられます。
また庭が広く、隣の家との間隔が広いのは建築基準法に定められている「容積率」にかかわってきます。容積率は建物の延床面積の敷地面積に対する割合で、どれくらいの規模(床面積)の建物が立てられるのかということです。容積率が許せば高い建物が建ち、空の見えない状態になります。建ぺい率と同じく用途地域ごとに制限されています。
| 用途地域の種類 | 趣旨 | 耐火建築・防火地域の建蔽率 | 容積率 | |
|---|---|---|---|---|
| 住居系 | 第1種低層住居専用地域 | 低層住宅の専用地域 | 1/10 | 5/10~20/10 |
| 第2種低層住居専用地域 | 小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域 | |||
| 第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の専用地域 | 10/10~30/10 | ||
| 第2種中高層住居専用地域 | 必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域 | |||
| 第1種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域 | 7/10 | 20/10~40/10 | |
| 第2種住居地域 | 住宅地のための地域 | |||
| 準住居地域 | 自動車関連施設等とが調和して立地する地域 | |||
| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 | 10/10 | 20/10~100/10 |
| 商業地域 | 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 | |||
| 準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る区域 | 7/10 | 20/10~40/10 | |
| 工業系 | 工業地域 | 工業の利便の増進を図る地域 | ||
| 工業専用地域 | 工業の利便の増進を図るための専用地域 | 1/10 |

